云核算是继互联网、核算机后在信息年代又一种新的改造,云核算是信息年代的一个大飞跃,未来的年代可能是云核算的年代,尽管现在有关云核算的界说有许多,但总体上来说,云核算尽管有许多得意义,但归纳来说,云核算的根本意义是共同的,即云核算具有很强的扩展性和需求性,可认为用户更好的供给一种全新的体会,云核算的中心是能够将许多的核算机资源和谐在一起,因而,使用户使用互联网就能获取到无限的资源,一起获取的资源不受时刻和空间的约束。 [3]
云核算指经过核算机网络(多指因特网)构成的核算才能极强的体系,可存储、调集相关资源并可按需装备,向用户更好的供给个性化服务。
SZ300052 中青宝 26 +20% 深圳中青宝互动网络股份有限公司 广东
SZ300365 恒华科技 14 +18% 北京恒华伟业科技股份有限公司 北京
SZ300170 汉得信息 8 +14% 上海汉得信息技能股份有限公司 上海
SZ300065 海兰信 10 +6% 北京海兰信数据科技股份有限公司 北京
SZ300002 神州泰岳 6 +4% 北京神州泰岳软件股份有限公司 北京
SZ300033 同花顺 116 +3% 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 浙江
SZ300494 盛天网络 16 +2% 湖北盛天网络技能股份有限公司 湖北
SZ300231 银信科技 8 +2% 北京银信久远科技股份有限公司 北京
SZ300369 绿盟科技 15 +2% 北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 北京
SZ300188 美亚柏科 16 +1% 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 福建
SZ300166 东方国信 9 +1% 北京东方国信科技股份有限公司 北京
SZ300302 同有科技 9 +1% 北京同有飞骥科技股份有限公司 北京
SZ300419 浩丰科技 6 +1% 北京浩丰创源科技股份有限公司 北京
SZ300025 华星创业 4 +1% 杭州华星创业通讯技能股份有限公司 浙江
SZ300085 银之杰 13 +1% 深圳市银之杰科技股份有限公司 广东
SZ300383 光环新网 13 +1% 北京光环新网科技股份有限公司 北京
SZ300047 天源迪科 7 +1% 深圳天源迪科信息技能股份有限公司 广东
SZ300297 蓝盾股份 3 +1% 蓝盾信息安全技能股份有限公司 广东
SZ300212 易华录 29 +1% 北京易华录信息技能股份有限公司 北京
SZ300380 安硕信息 15 +0% 上海安硕信息技能股份有限公司 上海
SZ300213 佳讯飞鸿 6 +0% 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 北京
SZ300469 信息开展 14 +0% 上海中信信息开展股份有限公司 上海
SZ300235 方直科技 9 +0% 深圳市方直科技股份有限公司 广东
上一篇:什么叫人工智能 下一篇:人工智能引发担忧什么领域最获信任?